March Madness Poker Week
As usual, Chico Poker Network takes advantage of popular sports events in the United States to hold poker festivals. Let's recall that some Chico skins are most recognized as sportsbooks than poker rooms.
From March 20 to 27, 2022, the US-friendly Chico Poker Network (Tigergaming, Betonline, and SportsBetting) will host March Madness Poker Week, guaranteeing $164,000 across 62 tournaments.
Chico proposes a similar structure to the NCAA Division I Mens' Basketball Tournament, including leaderboards rewarding the best 64 players, and unique March Mayhem Sit & Goes (64-player fast-paced SnG with entries to a $1,500 freeroll) featuring a four-round format:
- Stage 1 (Round of 32): 6-Max Boost PKO | 10min Time-Limited
- Stage 2 (Sweet 16): 4-Max Button Blind PKO | 6min Time-Limited
- Stage 3 (Elite 8): Heads Up | Instant All-In
- Stage 4 (Final 4): 4-Max Mayhem Speed | After 6min players are all-in
Full schedule of the March Madness Poker Week 2022:
Date | Time (ET) | Event # | Tournament Name | Buy-in | KO | Fee | Total | Format |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday, March 20th, 2022 | 1:30 p.m. | 1 | MM - #1 $5,000 Gtd | $100,00 | $9,00 | $109,00 | PLO8 | |
Sunday, March 20th, 2022 | 2:30 p.m. | 2 | MM - #2 $1,000 Gtd | $5,00 | $0,50 | $5,50 | Boost | |
Sunday, March 20th, 2022 | 3.30 PM | 3 | MM - #3 $3,000 Gtd | $10,00 | $10,00 | $2,00 | $22,00 | Boost PKO |
Sunday, March 20th, 2022 | 4:45 p.m. | 4 | MM - #4 $3,000 Gtd | $20,00 | $20,00 | $4,00 | $44,00 | PLO PKO |
Sunday, March 20th, 2022 | 5.30 PM | 5 | MM - #5 $1,500 Gtd | $10,00 | $1,00 | $11,00 | Turbo | |
Sunday, March 20th, 2022 | 6:30 p.m. | 6 | MM - #6 $750 Gtd | $1,50 | $1,50 | $0,30 | $3,30 | Boost PKO |
Sunday, March 20th, 2022 | 7:30 p.m. | 7 | MM - #7 $4,000 Gtd | $50,00 | $5,00 | $55,00 | Hyper Turbo | |
Sunday, March 20th, 2022 | 8:30 p.m. | 8 | MM - #8 $1,500 Gtd | $5,00 | $5,00 | $1,00 | $11,00 | Boost PLO PKO |
Monday, March 21st, 2022 | 1:30 p.m. | 9 | MM - #9 $1,000 Gtd | $8,00 | $0,80 | $8,80 | Turbo | |
Monday, March 21st, 2022 | 2:30 p.m. | 10 | MM - #10 $5,000 Gtd | $100,00 | $9,00 | $109,00 | Boost | |
Monday, March 21st, 2022 | 3.30 PM | 11 | MM - #11 $1,000 Gtd | $5,00 | $0,50 | $5,50 | PLO | |
Monday, March 21st, 2022 | 4:30 p.m. | 12 | MM - #12 $2,500 Gtd | $20,00 | $2,00 | $22,00 | Hyper Turbo | |
Monday, March 21st, 2022 | 5.30 PM | 13 | MM - #13 $6,000 Gtd | $60,00 | $6,00 | $66,00 | Boost | |
Monday, March 21st, 2022 | 6:30 p.m. | 14 | MM - #14 $3,000 Gtd | $20,00 | $2,00 | $22,00 | PLO8 | |
Monday, March 21st, 2022 | 7:30 p.m. | 15 | MM - #15 $500 Gtd | $3,00 | $0,30 | $3,30 | Turbo | |
Monday, March 21st, 2022 | 8:30 p.m. | 16 | MM - #16 $4,000 | $25,00 | $25,00 | $5,00 | $55,00 | PLO8 PKO |
Tuesday, March 22nd, 2022 | 1:30 p.m. | 17 | MM - #17 $3,000 Gtd | $20,00 | $2,00 | $22,00 | PLO | |
Tuesday, March 22nd, 2022 | 2:30 p.m. | 18 | MM - #18 $6,000 Gtd | $150,00 | $10,00 | $160,00 | Turbo | |
Tuesday, March 22nd, 2022 | 3.30 PM | 19 | MM - #19 $2,000 Gtd | $7,50 | $7,50 | $1,50 | $16,50 | Boost PKO |
Tuesday, March 22nd, 2022 | 4:30 p.m. | 20 | MM - #20 $3,000 Gtd | $60,00 | $6,00 | $66,00 | Hyper Turbo | |
Tuesday, March 22nd, 2022 | 5.30 PM | 21 | MM - #21 $3,000 Gtd | $15,00 | $15,00 | $3,00 | $33,00 | Boost PLO PKO |
Tuesday, March 22nd, 2022 | 6:30 p.m. | 22 | MM - #22 $2,000 Gtd | $20,00 | $2,00 | $22,00 | PLO8 | |
Tuesday, March 22nd, 2022 | 7:30 p.m. | 23 | MM - #23 $750 Gtd | $5,00 | $0,50 | $5,50 | Boost Turbo | |
Tuesday, March 22nd, 2022 | 8:30 p.m. | 24 | MM - #24 $2,500 Gtd | $20,00 | $2,00 | $22,00 | Hyper Turbo | |
Wednesday, March 23rd, 2022 | 1:30 p.m. | 25 | MM - #25 $6,000 Gtd | $100,00 | $100,00 | $15,00 | $215,00 | Boost PKO |
Wednesday, March 23rd, 2022 | 2:30 p.m. | 26 | MM - #26 $500 Gtd | $5,00 | $0,50 | $5,50 | Hyper Turbo | |
Wednesday, March 23rd, 2022 | 3.30 PM | 27 | MM - #27 $3,000 Gtd | $25,00 | $25,00 | $5,00 | $55,00 | PLO PKO |
Wednesday, March 23rd, 2022 | 4:30 p.m. | 28 | MM - #28 $4,000 Gtd | $40,00 | $4,00 | $44,00 | Turbo | |
Wednesday, March 23rd, 2022 | 5.30 PM | 29 | MM - #29 $3,000 Gtd | $20,00 | $2,00 | $22,00 | Boost | |
Wednesday, March 23rd, 2022 | 6:30 p.m. | 30 | MM - #30 $1,500 Gtd | $4,00 | $4,00 | $0,80 | $8,80 | PLO8 PKO |
Wednesday, March 23rd, 2022 | 7:30 p.m. | 31 | MM - #31 $500 Gtd | $2,00 | $0,20 | $2,20 | Turbo | |
Wednesday, March 23rd, 2022 | 8:30 p.m. | 32 | MM - #32 $5,000 Gtd | $25,00 | $25,00 | $5,00 | $55,00 | Boost Hyper Turbo PKO |
Thursday, March 24th, 2022 | 1:30 p.m. | 33 | MM - #33 $1,500 Gtd | $20,00 | $2,00 | $22,00 | Hyper Turbo | |
Thursday, March 24th, 2022 | 2:30 p.m. | 34 | MM - #34 $5,000 Gtd | $100,00 | $9,00 | $109,00 | Boost | |
Thursday, March 24th, 2022 | 3.30 PM | 35 | MM - #35 $2,000 Gtd | $10,00 | $10,00 | $2,00 | $22,00 | Boost PLO PKO |
Thursday, March 24th, 2022 | 4:30 p.m. | 36 | MM - #36 $4,000 Gtd | $50,00 | $5,00 | $55,00 | Hyper Turbo | |
Thursday, March 24th, 2022 | 5.30 PM | 37 | MM - #37 $2,500 Gtd | $40,00 | $4,00 | $44,00 | PLO8 | |
Thursday, March 24th, 2022 | 6:30 p.m. | 38 | MM - #38 $2,500 Gtd | $7,50 | $7,50 | $1,50 | $16,50 | Boost PKO |
Thursday, March 24th, 2022 | 7:30 p.m. | 39 | MM - #39 $500 Gtd | $2,00 | $0,20 | $2,20 | Turbo | |
Thursday, March 24th, 2022 | 8:30 p.m. | 40 | MM - #40 $3,000 Gtd | $15,00 | $15,00 | $3,00 | $33,00 | Hyper Turbo PKO |
Friday, March 25th, 2022 | 1:30 p.m. | 41 | MM - #41 $2,500 Gtd | $10,00 | $10,00 | $2,00 | $22,00 | Boost PKO |
Friday, March 25th, 2022 | 2:30 p.m. | 42 | MM - #42 $600 Gtd | $2,50 | $2,50 | $0,50 | $5,50 | Turbo PKO |
Friday, March 25th, 2022 | 3.30 PM | 43 | MM - #43 $2,000 Gtd | $25,00 | $25,00 | $5,00 | $55,00 | Turbo PLO8 PKO |
Friday, March 25th, 2022 | 4:30 p.m. | 44 | MM - #44 $6,000 Gtd | $60,00 | $6,00 | $66,00 | Boost | |
Friday, March 25th, 2022 | 5.30 PM | 45 | MM - #45 $2,000 Gtd | $15,00 | $1,50 | $16,50 | Hyper Turbo | |
Friday, March 25th, 2022 | 6:30 p.m. | 46 | MM - #46 $1,500 Gtd | $10,00 | $1,00 | $11,00 | PLO | |
Friday, March 25th, 2022 | 7:30 p.m. | 47 | MM - #47 $500 Gtd | $5,00 | $0,50 | $5,50 | Hyper Turbo | |
Friday, March 25th, 2022 | 8:30 p.m. | 48 | MM - #48 $400 Gtd | $2,00 | $0,20 | $2,20 | Boost | |
Saturday, March 26th, 2022 | 1:30 p.m. | 49 | MM - #49 $6,000 Gtd | $80,00 | $8,00 | $88,00 | Boost | |
Saturday, March 26th, 2022 | 2:30 p.m. | 50 | MM - #50 $600 Gtd | $2,50 | $2,50 | $0,50 | $5,50 | Turbo PKO |
Saturday, March 26th, 2022 | 3.30 PM | 51 | MM - #51 $1,500 Gtd | $10,00 | $10,00 | $2,00 | $22,00 | Boost Turbo PLO PKO |
Saturday, March 26th, 2022 | 4:30 p.m. | 52 | MM - #52 $10,000 | $100,00 | $100,00 | $15,00 | $215,00 | Boost PKO |
Saturday, March 26th, 2022 | 5.30PM | 53 | MM - #53 $2,000 Gtd | $15,00 | $1,50 | $16,50 | Hyper Turbo | |
Saturday, March 26th, 2022 | 6:30 p.m. | 54 | MM - #54 $3,000 Gtd | $20,00 | $2,00 | $22,00 | Boost | |
Saturday, March 26th, 2022 | 7:30 p.m. | 55 | MM - #55 $500 Gtd | $2,00 | $0,20 | $2,20 | Turbo | |
Saturday, March 26th, 2022 | 8:30 p.m. | 56 | MM - #56 $5,000 Gtd | $25,00 | $25,00 | $5,00 | $55,00 | Boost Hyper Turbo PKO |
Sunday, March 27th, 2022 | 1:30 p.m. | 57 | MM - #57 $5,000 Gtd | $50,00 | $50,00 | $9,00 | $109,00 | PLO8 PKO |
Sunday, March 27th, 2022 | 2.30 PM | 58 | MM - #58 $500 Gtd | $2,00 | $0,20 | $2,20 | Boost | |
Sunday, March 27th, 2022 | 3:30 p.m. | 59 | MM - #59 $1,500 Gtd | $10,00 | $1,00 | $11,00 | Turbo | |
Sunday, March 27th, 2022 | 4.30PM | 60 | MM - #60 $2,500 Gtd | $25,00 | $25,00 | $5,00 | $55,00 | Boost PLO PKO |
Sunday, March 27th, 2022 | 5:30 p.m. | 61 | MM - #61 $2,000 Gtd | $20,00 | $2,00 | $22,00 | Hyper Turbo | |
Sunday, March 27th, 2022 | 6:30 p.m. | MM FREEROLL - $5,000 Gtd | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | Turbo | |
Sunday, March 27th, 2022 | 7:30 p.m. | 62 | MM - #62 $10,000 Gtd | $50,00 | $50,00 | $9,00 | $109,00 | Boost Turbo PKO |
Leaderboards
March Madness Poker Week rewards the best 64 players (another similar structure to the basketball event) in four leaderboards per format:
- Boost
- Turbos
- Hypers
- PLO/PLO8
The top 64 players from each leaderboard will compete in a $5,000 freeroll to be played on Sunday, March 27.
Although the promotion seems to have a low guaranteed prize pool (the average buy-in is only $40, the average guarantee is about $2,7k, and the biggest events feature a $10k GTD prize pool) and minor side promotions, it will attract many casual players to the tables, most likely sports betting fans looking to boost their profits or recover their losses after betting in basketball events.
Advantages of our affiliate service:
- Professional support seven days a week
- Private promotions and tournament tickets in our Telegram channel
You can contact our manager for questions regarding poker rooms.
Telegram: @Timofey_wpd
Skype: Contact
WhatsApp: Contact
E-mail: [email protected]
Stay tuned on our Telegram channel for more EV+ news.