“Natural Born Bumhunters” Telegram-channel

Massive $30,000 PartyPoker & Bwin Rake Race in February

Start
01.02.2023
End
28.02.2023
Registration
automatically for all out players
Prize pool
$30,000 distributed among the TOP250
Useful information
$1 rake = 2 points
Type
rake race
Payouts
until 15 of March on account in room
Last update
09.03.2023

Featured deals

Player Points Prize
1 za***c7 55672.19 2500
2 ma***ce 51591.81 2000
3 Vo***ma 47935.17 1500
4 re***lv 39740.68 1000
5 Go***ka 20903.91 900
6 im***nd 20242.02 800
7 Fl***na 19009.02 750
8 ma***TE 17440.94 700
9 qw***77 16196.81 650
10 vu***as 16019.04 600
11 me***bu 15227.72 550
12 Ry***93 14767.77 550
13 tu***se 14761.28 500
14 E-***-E 14751.62 500
15 Go***er 13450.62 450
16 _j***o_ 12526.34 450
17 Im***cU 12391.51 400
18 dc***et 12110.66 400
19 Bi***ne 11952.34 350
20 No***OK 11492.09 350
21 bl***it 11419.91 350
22 xB***n. 10929.26 300
23 Ad***79 10680.11 300
24 on***1z 10587 300
25 Vl***ld 9945.09 250
26 cu***s2 9802.77 250
27 Ju***ld 9380.38 250
28 is***ti 8995.91 225
29 Mi***ag 8527.81 225
30 pa***ov 8474 225
31 aa***u1 8265.23 200
32 ma***s1 8068.89 200
33 Gu***48 8058.23 200
34 bo***t0 7987.85 200
35 Ha***55 7560.98 175
36 rl***23 7424.15 175
37 p***na 6644.23 175
38 bb***an 6276.64 175
39 Es***ks 6250.11 175
40 co***gz 6243.98 150
41 lo***e- 6134.81 150
42 al***26 5921.38 150
43 MX***za 5869.94 150
44 al***23 5542.72 150
45 Sn***21 5525.4 125
46 ba***ii 5458.28 125
47 sa***ra 5421.21 125
48 Ca***44 5399.19 125
49 Ni***09 5388.87 125
50 hi***19 5041.21 125
51 PR***77 4910.32 100
52 Ko***89 4828.17 100
53 Ma***51 4606.19 100
54 Ic***23 4445.66 100
55 ha***77 4418.83 100
56 An***22 4353.98 100
57 sh***oo 4320.77 100
58 Ha***19 4230.26 100
59 Do***st 4221.66 100
60 TO***17 4198.96 100
61 ru***ok 4138.02 90
62 Wo***85 4058.53 90
63 ke***ja 4043.87 90
64 Ce***le 3939.11 90
65 do***h2 3899.13 90
66 Ne***10 3740.13 90
67 su***ah 3725.17 90
68 Kr***91 3720.96 90
69 No***in 3658.32 90
70 Do***37 3590.51 80
71 da***r1 3524.23 80
72 Bj***ng 3512.38 80
73 an***00 3382.15 80
74 ch***or 3363.79 80
75 m4***11 3259.21 80
76 Ga***53 3225.09 80
77 dd***07 3119.53 80
78 Di***z1 3109.15 80
79 Z_***73 3094.77 80
80 tr***22 3093.3 80
81 Ri***nd 3064.96 80
82 Da***es 3045.57 80
83 ko***10 3042.19 80
84 sp***yo 3017.23 80
85 su***ts 2913.47 70
86 Mx***on 2841.38 70
87 st***an 2841.36 70
88 GO***OS 2831.53 70
89 La***62 2755.66 70
90 hu***ra 2652.98 70
91 Ti***95 2648.91 70
92 JJ***tX 2613.34 70
93 Qu***99 2570.36 70
94 Lo***y1 2569.26 70
95 ga***lt 2536.26 70
96 Da***iC 2535.85 70
97 go***er 2531.11 70
98 LA***10 2501.49 70
99 Ha***ck 2500.72 70
100 id***31 2475.13 60
101 Kl***in 2462.23 60
102 dr***sk 2444.64 60
103 re***90 2434.98 60
104 Mi***aI 2398.02 60
105 xp***le 2349.57 60
106 Lo***24 2339.7 60
107 Bi***89 2286.15 60
108 Mo***om 2266.06 60
109 ou***ca 2234.23 60
110 cs***ka 2223.62 60
111 va***88 2172.28 60
112 ti***ze 2153.45 60
113 Z_***68 2139.85 60
114 zh***ti 2067.45 60
115 Da***88 2052.36 50
116 ha***ca 1931.81 50
117 An***10 1926.11 50
118 dg***ma 1919.26 50
119 Za***od 1918.85 50
120 yo***in 1890.96 50
121 ma***li 1851.62 50
122 fe***er 1833.94 50
123 Jo***97 1830.4 50
124 fr***82 1822.74 50
125 Th***hT 1814.04 50
126 el***ni 1731.77 50
127 Gu***zs 1699.28 50
128 tu***1x 1692.62 50
129 Mr***94 1670.17 50
130 EC***go 1667.85 40
131 SI***ki 1636.21 40
132 Th***an 1618.13 40
133 ro***24 1592.21 40
134 Qf***xi 1578.91 40
135 mr***fi 1572.68 40
136 ha***03 1572.26 40
137 Le***is 1559.57 40
138 lu***xy 1559.38 40
139 Pl***cs 1549.45 40
140 Ju***03 1547.32 40
141 Da***ar 1540.17 40
142 Mi***ck 1534.96 40
143 Mo***n9 1532.57 40
144 Ma***os 1475.89 40
145 F4***N0 1473.81 30
146 Gu***lm 1471.06 30
147 ca***na 1470.66 30
148 Ch***me 1468.74 30
149 Fa***PN 1462.38 30
150 Fu***66 1453.66 30
151 im***55 1436.87 30
152 Ka***23 1415.87 30
153 li***iv 1413.32 30
154 ca***s1 1411.81 30
155 ku***q1 1407.6 30
156 Ho***91 1403.91 30
157 p0***st 1396.43 30
158 Pk***i1 1391.34 30
159 wi***ky 1388.04 30
160 RO***ZO 1384.04 25
161 St***or 1369.51 25
162 wh***is 1340.72 25
163 Mu***se 1327.19 25
164 gr***ts 1316.91 25
165 Lu***UK 1316.09 25
166 ni***in 1315.21 25
167 In***in 1282.38 25
168 sn***zz 1267.47 25
169 pe***0n 1266.83 25
170 Al***os 1258.74 25
171 Ar***ge 1252.79 25
172 Dw***ck 1211 25
173 Br***11 1201.74 25
174 ki***rn 1186.36 25
175 St***in 1175.38 20
176 Ro***34 1166.38 20
177 mi***62 1108.45 20
178 Ak***o1 1090.3 20
179 za***11 1083.55 20
180 th***ss 1079.09 20
181 jo***05 1059.57 20
182 am***ok 1050.66 20
183 Ti***e1 1044.62 20
184 Pe***io 1035.96 20
185 Ri***it 1025.96 20
186 Th***ss 1008.74 20
187 Cr***en 999.83 20
188 Sn***en 995.7 20
189 ja***11 983.72 20
190 bo***to 960.11 20
191 Mi***18 945.51 20
192 Mo***er 944.53 20
193 Ca***MR 931.83 20
194 He***EC 931.34 20
195 Ca***lt 927.85 15
196 Un***sa 924.53 15
197 po***27 922.02 15
198 Da***dd 921.74 15
199 Ja***en 919.74 15
200 Co***ti 910.74 15
201 En***88 909.15 15
202 NY***G_ 904 15
203 wa***en 896.49 15
204 El***VL 895.66 15
205 To***ki 889.45 15
206 Ci***77 886.98 15
207 ha***Ah 886.64 15
208 do***AA 876.47 15
209 li***to 875.94 15
210 fl***h0 873.47 15
211 XI***77 863.04 15
212 Go***to 859.57 15
213 Fa***te 858.64 15
214 sh***sz 847.19 15
215 cu***77 841.11 13
216 Bg***ce 820.4 13
217 bl***ne 810.94 13
218 Wa***90 794.26 13
219 md***n0 793.85 13
220 In***96 793.09 13
221 zu***77 792.47 13
222 Fo***en 787.15 13
223 wh***e1 775.64 13
224 Tu***21 773.19 13
225 eS***pe 771.94 13
226 Ic***sI 764.83 13
227 Af***or 764.36 13
228 du***de 762.13 13
229 da***ng 761.15 13
230 ca***r1 761 13
231 So***uu 759.66 13
232 AD***TM 756.87 13
233 b1***50 748.28 13
234 Ko***ol 738.19 13
235 el***xe 733.04 13
236 Di***as 731.04 13
237 Th***od 729.87 10
238 Al***rr 729.06 10
239 Go***87 725.53 10
240 jo***br 720.47 10
241 ki***ol 717.72 10
242 sa***fa 717.17 10
243 os***ce 709.87 10
244 Su***KR 708.74 10
245 Pa***to 706.81 10
246 cm***86 706.57 10
247 jm***23 700.51 10
248 De***me 700.38 10
249 ju***10 692.47 10
250 si***o1 691.68 10
251 go***me 686.06 0
252 Jo***0N 684.83 0
253 Ch***67 673.81 0
254 LE***75 667.38 0
255 Le***h7 663.49 0
256 mi***14 662.87 0
257 MR***68 650.11 0
258 HS***er 647.91 0
259 le***15 643.36 0
260 se***ee 642.06 0
261 ba***99 640.43 0
262 le***21 639.47 0
263 Ti***ro 631.21 0
264 Ti***94 629.47 0
265 Th***20 619.6 0
266 Mo***26 619.23 0
267 Sc***88 613 0
268 Dx***21 604.4 0
269 Ru***es 598.51 0
270 Ra***55 594.19 0
271 Wi***es 591.91 0
272 wo***st 589.45 0
273 z1***1c 585.09 0
274 Br***ca 584.55 0
275 Sp***G0 584.47 0
276 et***0x 577.11 0
277 Bo***01 576.23 0
278 ve***ck 575.45 0
279 ba***a2 572.06 0
280 Ra***in 571.45 0
281 Gr***99 567.47 0
282 fu***so 565.32 0
283 du***92 560.96 0
284 An***11 559.53 0
285 a_***ta 552.32 0
286 Su***in 548.19 0
287 xi***66 547.62 0
288 Ti***92 544.66 0
289 Gr***88 542.89 0
290 wn***mb 540.6 0
291 Bi***in 523.26 0
292 do***83 518.3 0
293 C-***93 517.47 0
294 ca***er 517.02 0
295 jk***50 516.81 0
296 oR***o0 515.06 0
297 Br***ch 513.68 0
298 Sr***ca 512.28 0
299 Br***un 510.68 0
300 ch***sa 508.74 0
301 Ro***ei 508.51 0
302 ka***ex 507.28 0
303 So***ll 500.13 0
304 ne***an 498.94 0
305 ra***ot 497.34 0
306 in***ns 497.09 0
307 Ze***11 495.17 0
308 Sh***st 492.43 0
309 Jo***ol 485 0
310 hu***ns 481.85 0
311 po***77 479.83 0
312 GO***En 476.72 0
313 CD***48 472.13 0
314 Ua***09 470.96 0
315 Iq***ze 470.47 0
316 S.***ev 469.96 0
317 Or***ro 468.43 0
318 fo***99 467.79 0
319 th***nt 466.23 0
320 Ma***VQ 456.62 0
321 He***AA 454.15 0
322 or***da 454.06 0
323 Ed***97 451.36 0
324 Pr***c1 448.62 0
325 Le***es 446.02 0
326 To***23 443.28

Terms & Conditions

  1. This promotion starts on February 1st and runs until February 28th, 2023.
  2. Players shall be tracked to Worldpokerdeals to participate in this promotion.
  3. All SNG/MTT/Cash games are included.
  4. Diamond Club and Diamond Club Elite members who have achieved over 100k in rake during their DC/DCE contract will not be included in the Rake Race.
  5. Worldpokerdeals reserve the right to both cancel and adjust this promotion anytime and exclude players.
astra521521 31.01.2023

Recent Promotions

astra521521 28.02.2023
€20,000 Races are split into 2x €10k races running from 1st – 15th and 16th – 31st.
astra521521 28.02.2023
Join the massive $30,000 race and get lots of extra value up to $3,000! Participating: Guts, Titan, Juicy stakes.
astra521521 28.02.2023
Join the biggest Partypoker & Bwin race. The best 250 players will share a $30,000 prize pool.
astra521521 28.02.2023
Join our Guts Poker Chase and get 10% extra value!
Best deal
United States United States

Important Update:
Privacy Policy (GDPR) and T&C

Show more Accept the T&C