From December 1, 2025, to January 15, 2026, RedStar Poker will host the record-breaking Elite Series XL: New Year's Edition €12,500,000 GTD.
Details:
Satellites are planned with buy-ins starting from 0.20 cents.
The easiest way to find the series' events in the poker room client is by searching for "EXL."
Additional promotions during the series:
FLIGHTED
| Event | Day1 | Day2 (GMT) |
|---|---|---|
| EXL|€125 ARCTIC KICKOFF|€125,000 GTD | 03/12/2025-8/12/2025 | 08/12/2025 22:00 |
| EXL|€300 NORTHERN CROWN| GTD | 2/12/2025 - 15/12/2025 | 15/12/2025 22:00 |
| EXL|€400K WINTER CHALLENGER|€400.000 GTD | 1/12/2025 - 12/1/2026 | 12/01/2026 21:00 |
| EXL|WINTER CHALLENGER MINI | 1/12/2025 - 15/1/2026 | 15/01/2026 21:00 |
| EXL|FROZEN FORTUNE|€125,000 GTD | 01/12/2025-22/12/2025 | 22/12/2025 20:30 |
| EXL|FROZEN FORTUNE MINI|€20,000 GTD | 01/12/2025-22/12/2025 | 22/12/2025 20:30 |
| EXL|ARCTIC CONTENDER|€40,000 GTD | 4/12/2025 - 29/12/2025 | 29/12/2025 20:30 |
| EXL|ARCTIC CONTENDER|€200,000 GTD | 4/12/2025 - 29/12/2025 | 29/12/2025 20:30 |
| EXL|ARCTIC CONTENDER MINI|€40,000 GTD | 4/12/2025 - 29/12/2025 | 29/12/2025 20:30 |
| EXL|WINTER SLAM|€75,000 GTD | 1/12/2025 - 5/1/2026 | 05/01/2026 20:30 |
| EXL|WINTER SLAM MINI|€35,000 GTD | 1/12/2025 - 5/1/2026 | 05/01/2026 20:30 |
| EXL|OMAHA|€4,000 GTD | 1/12/2025 - 11/1/2026 | 14/12, 21/12, 28/12, 4/01, 11/01 20:15 |
| EXL|MYSTERY|€10,000GTD | 1/12/2025 - 11/1/2026 | 14/12, 28/12, 11/1 20:15 |
REGULAR
| Date | Time (GMT) | Name |
|---|---|---|
| 01/12/2025 | 14:00 | EXL|€25,000 GTD ELIMINATOR |
| 01/12/2025 | 14:30 | EXL|€12,500 GTD MYSTERY |
| 01/12/2025 | 15:00 | EXL|€60,000 GTD ULTRA OPENER |
| 01/12/2025 | 15:30 | EXL|€30,000 GTD MASTERS OPENER |
| 01/12/2025 | 16:00 | EXL|€20,000 GTD MYSTERY OPENER |
| 01/12/2025 | 16:00 | EXL|€20,000 GTD FROST KING |
| 01/12/2025 | 16:30 | EXL|€12,500 GTD SPECIAL |
| 01/12/2025 | 17:00 | EXL|€12,500 GTD BOUNTY HUNTER |
| 01/12/2025 | 17:00 | EXL|€27,500 GTD DAILY PKO MAIN |
| 02/12/2025 | 14:00 | EXL|€20,000 GTD ELIMINATOR |
| 02/12/2025 | 14:30 | EXL|€12,500 GTD MYSTERY |
| 02/12/2025 | 15:00 | EXL|€50,000 GTD ULTRA |
| 02/12/2025 | 15:00 | EXL|€20,000 GTD BOUNTY KING |
| 02/12/2025 | 16:30 | EXL|€12,500 GTD SPECIAL |
| 03/12/2025 | 14:00 | EXL|€20,000 GTD ELIMINATOR |
Three daily leaderboards, with points awarded according to the same system for activities in Elite Series XL events:
Players receive payouts at the end of each day in tickets.
Low (€1-€20):
| POSITION | PRIZE (Ticket) |
|---|---|
| 1 | €30 |
| 2 | €20 |
| 3 | €15 |
| 4 | €10 |
| 5-14 | €5 |
| 15-25 | €3 |
| 26-50 | €2 |
| 51-100 | €1 |
Medium (€25-€75):
| POSITION | PRIZE (Ticket) |
|---|---|
| 1 | €100 |
| 2 | €50 |
| 3 | €25 |
| 4 | €20 |
| 5-7 | €15 |
| 8-10 | €10 |
| 11-25 | €5 |
| 26-50 | €3 |
| 51-75 | €2 |
High ( (€100+):
| POSITION | PRIZE (Ticket) |
|---|---|
| 1 | €200 |
| 2 | €100 |
| 3 | €50 |
| 4-6 | €25 |
| 7-15 | €20 |
| 16-25 | €10 |
| 26-50 | €5 |
Twister Spins players earn points based on the tournament multiplier and their final placing:
| Multiplier | 1 place | 2 place | 3 place |
|---|---|---|---|
| 2x | 20 | 10 | 10 |
| 3x | 10 | 5 | 5 |
| 5x | 8 | 4 | 4 |
| 8x | 6 | 3 | 3 |
| 50x и выше | 4 | 2 | 2 |
The higher the Twister buy-in, the greater the multiplier by which points are multiplied:
| Buy-in | Multiplier |
|---|---|
| 0.25€–1€ | 1x |
| 2€–3€ | 2x |
| 5€–10€ | 3x |
| 15€–20€ | 4x |
| 25€–50€ | 5x |
| 100€–200€ | 10x |
Ticket prizes:
| Place | Prize (ticket) |
|---|---|
| 1 | 3x50€ |
| 2 | 2x50€ |
| 3 | 50€ |
| 4 | 2x20€ |
| 5 | 2x15€ |
| 6 | 25€ |
| 7-10 | 20€ |
| 11-15 | 15€ |
| 16-25 | 10€ |
| 26-50 | 5€ |
| 51-75 | 2x2€ |
| 76-100 | 3€ |
| 101-125 | 2€ |
| 126-150 | 1€ |
For all leaderboards, the scoring period begins at 00:00 GMT and ends at 23:59 GMT.
| Name | Goal | Reward | Duration |
|---|---|---|---|
| Frost to Fortune | 2K points (€200 rake) in any MTT | 10× EXL 0.50 Free Blinds | December 1, 2025–January 15, 2026, up to 6 rewards |
| Santa Special Ultra | 5K points (€500 rake) | €15 Santa Special Sat 2025 ticket | December 1–25 |
| Arctic Kickoff | 6K points (€600 rake) | €20 Arctic Kickoff 2025 ticket | December 1–8 |
| Northern Crown | 12K points (€1.2K rake) | €40 Northern Crown 2025 ticket | December 9–15 |
| Frozen Fortune | 14K points (€1.4K rake) | €55 Frozen Fortune 2025 ticket | December 16–23 |
| Arctic Contender | 20K points (€2K rake) | €100 Arctic Contender 2025 ticket | Weekly, December 1–29* |
| Arctic Contender Satellite | 5K points (€500 rake) | €15 Arctic Contender Sat 2025 ticket | Weekly, December 1–29* |
| Challenger Ticket | 40К points (4К € rake) | €250 Winter Challenger Dec25 ticket | December 1, 2025–January 13, 2026, maximum 3 tickets |
| Challenger Satellite | 9К points (900 € rake) | €30 Winter Challenger Sat 2025 ticket | Weekly, December 1, 2025–January 12, 2025* |
| Series Grinder | Play 20 EXL tournaments | €15 000 EXL Freeroll ticket | 1.12.2025–15.01.2026 |
| Mystery Bounty Enjoyer | Play 20 EXL Mystery Bounty tournaments | €15 000 EXL Freeroll ticket | 1.12.2025–15.01.2026 |
| Bounty Hunter | Knock out 20 players in EXL PKO | €15 000 EXL Freeroll ticket | 1.12.2025–15.01.2026 |
| Bounty Legend | Knock out 30 players in EXL PKO | €3,000 ticket KO Master Freeroll, no more than one | 1.12.2025–16.01.2026 |
*Can be taken every week.
Tickets to the series tournaments and cash rewards will be awarded in spins worth €2.50, €7.50 and €30.
€30 EXL Twister:
| Prize | Probability |
|---|---|
| €60 in Cash | 52.36% |
| €100 EXL Challenger Megasat Ticket | 36.95% |
| €150 Winter Classic Ticket | 8.288% |
| €200 EXL Winter Slam Ticket | 1.3% |
| €250 Winter Challenger Ticket | 1% |
| €1,000 Highroller Main Ticket | 0.1% |
| €30,000 in Cash | 0.002% |
€7.50 EXL Twister:
| Prize | Probability |
|---|---|
| €15 in Cash | 55.68% |
| €20 EXL Challenger Sat Ticket | 25.61% |
| €25 EXL Winter Stack Ticket | 9.7% |
| €30 EXL Winter Slam Sat Ticket | 5.5% |
| €50 EXL Knockout Masters Ticket | 2% |
| €200 EXL Winter Slam Ticket | 1% |
| €250 Winter Challenger Ticket | 0.5% |
| €5,000 in Cash | 0.01% |
€2.50 EXL Twister:
| Prize | Probability |
|---|---|
| €5 in Cash | 59.36% |
| €7.50 EXL Challenger Step Ticket | 30% |
| €10 EXL Ticket | 9.08% |
| €25 EXL Winter Stack Ticket | 1.25% |
| €50 EXL Knockout Masters Ticket | 0.2% |
| €250 Winter Challenger Ticket | 0.1% |
| €2,000 in Cash | 0.01% |
All Worldpokerdeals community players are invited to the private freeroll at Stake Poker, which will take place on 15th of November, 2026. In this article, you will find all the information on how to get the password to participate in the tournament.