- Home
- Promotions
- Bounty Hunter Series: $50M GTD on GGPoker
Table of contents
Bounty Hunter Series: $50M GTD on GGPoker
Author
Vargoso
Published
3/26/2025
Updated
3/26/2025
GGPoker will host the Bounty Hunter Series, which has a $50,000,000 guarantee from March 30 to April 21, 2025.
Features of the series
From March 30 to April 21, 2025, GGPoker will host the Bounty Hunter Series, which has a $50,000,000 guaranteed prize pool.
Details:
- Buy-ins range from $10 to $1,050. Most tournaments will cost up to $100.
- Hundreds of daily side events with guarantees of up to $1.25M. Average guarantees range from $10,000 to $100,000.
- Three multi-stage tournaments:
Day 1 Day 2 Event 29/03-21/04 21/04, 18:30 UTC $108 Mystery Bounty Main Event, $5M GTD 26/03-07/04 7/04, 18:30 UTC $25 Mystery Bounty Mini Main, $2.5M GTD 05-14/04 14/04, 18:30 UTC $5.40 Bounty Warm-Up, $750K GTD - Sunday events will have unique versions with increased guarantees.
- The largest single-day tournament: $525 Bounty Hunters HR Main Event, $1.25M GTD. Played every Sunday at 4:30 PM UTC.
- Bounty King Daily Leaderboard – Vegas Edition, with a $500,000 prize pool for the players with the most knockouts. Payouts will be $800 and a $1,200 ticket to the WSOP Road to Vegas satellite for all winners on the daily leaderboards.
- Satellites start at $1.
Bounty Hunters Series tournaments have a separate tab in the room's game client.
Full schedule of the $50M Bounty Hunters Series
Date | Time (UTC) | Event | Buy-In | GTD |
---|---|---|---|---|
2025-03-30 | 12:30 | $215 Sunday Bounty Blast-Off | $215 | $50,000 |
2025-03-30 | 12:30 | $25 Sunday Bounty Blast-Off | $25 | $100,000 |
2025-03-30 | 13:30 | $108 Sunday Showdown [Mystery Bounty] | $108 | $250,000 |
2025-03-30 | 13:30 | $15 Mini Showdown [Mystery Bounty] | $15 | $200,000 |
2025-03-30 | 14:05 | $10 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | $10 | $20,000 |
2025-03-30 | 14:15 | $25 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | $25 | $20,000 |
2025-03-30 | 14:25 | $50 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | $50 | $20,000 |
2025-03-30 | 14:30 | $840 Sunday Bounty Warm-Up HR | $840 | $75,000 |
2025-03-30 | 14:30 | $88 Sunday Bounty Warm-Up | $88 | $125,000 |
2025-03-30 | 14:35 | $100 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | $100 | $20,000 |
2025-03-30 | 14:45 | $200 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | $200 | $20,000 |
2025-03-30 | 15:30 | $44 Sunday Bounty Forty Stack | $44 | $250,000 |
2025-03-30 | 16:30 | $525 Bounty Hunters HR Main Event, $1.25M GTD | $525 | $1,250,000 |
2025-03-30 | 16:30 | $54 Bounty Hunters Sunday Main Event | $54 | $750,000 |
2025-03-30 | 17:30 | $215 Sunday Bounty Big Game | $215 | $400,000 |
2025-03-30 | 17:30 | $25 Sunday Bounty Big Game | $25 | $250,000 |
2025-03-30 | 17:40 | $54 Sunday Omaholic Bounty Fifty Stack | $54 | $50,000 |
2025-03-30 | 19:00 | $1,500 Sunday HR Main Event [Bounty Edition] | $1,500 | $500,000 |
2025-03-30 | 19:30 | $32 Sunday Bounty King | $32 | $150,000 |
2025-03-30 | 19:40 | $1,050 Sunday Omaholic Bounty HR | $1,050 | $60,000 |
2025-03-30 | 19:40 | $150 Sunday Omaholic Bounty Main | $150 | $50,000 |
2025-03-30 | 20:00 | $108 Sunday Showdown [Mystery Bounty] | $108 | $600,000 |
2025-03-30 | 20:00 | $15 Mini Showdown [Mystery Bounty] | $15 | $200,000 |
2025-03-30 | 21:00 | $525 Sunday HEATER HR [Bounty Turbo] | $525 | $100,000 |
2025-03-30 | 21:00 | $125 Sunday HEATER [Bounty Turbo] | $125 | $150,000 |
2025-03-30 | 21:00 | $25 Sunday Mini HEATER [Bounty Turbo] | $25 | $100,000 |
2025-03-30 | 22:30 | $77 LUCKY SEVENS Turbo [Bounty Edition] | $77 | $100,000 |
2025-03-30 | 23:30 | $215 Sunday Last Call [Bounty Hyper] | $215 | $50,000 |
2025-03-31 | 0:00 | $88 Midnight Madness [Bounty Hyper] | $88 | $60,000 |
2025-03-31 | 1:05 | $10 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | $10 | $10,000 |
2025-03-31 | 1:15 | $25 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | $25 | $12,500 |
2025-03-31 | 1:25 | $50 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | $50 | $15,000 |
2025-03-31 | 1:35 | $100 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | $100 | $15,000 |
2025-03-31 | 1:45 | $200 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | $200 | $20,000 |
2025-03-31 | 12:30 | $25 Bounty Blast-Off | $25 | $60,000 |
2025-03-31 | 13:30 | $10.80 Monday Hangover [Variable Levels] | $10.80 | $40,000 |
2025-03-31 | 14:05 | $10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $10 | $12,500 |
2025-03-31 | 14:15 | $20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $20 | $10,000 |
2025-03-31 | 14:25 | $40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $40 | $10,000 |
2025-03-31 | 14:30 | $88 Bounty Warm-Up | $88 | $60,000 |
2025-03-31 | 14:35 | $80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $80 | $10,000 |
2025-03-31 | 14:45 | $150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $150 | $10,000 |
2025-03-31 | 15:30 | $44 Bounty Forty Stack | $44 | $100,000 |
2025-03-31 | 16:30 | $525 Bounty Hunters HR [6-Max] | $525 | $300,000 |
2025-03-31 | 16:30 | $54 Bounty Hunters Daily Main [6-Max] | $54 | $300,000 |
2025-03-31 | 17:30 | $215 Bounty Big Game | $215 | $150,000 |
2025-03-31 | 17:30 | $25 Bounty Big Game | $25 | $125,000 |
2025-03-31 | 17:40 | $54 Omaholic Fifty Stack | $54 | $20,000 |
2025-03-31 | 18:00 | $1,050 Monday Monster Stack HR [Bounty Edition] | $1,050 | $200,000 |
2025-03-31 | 18:00 | $150 Monday Monster Stack [Bounty Edition] | $150 | $200,000 |
2025-03-31 | 18:00 | $15 Mini Monday Monster Stack [Bounty Edition] | $15 | $100,000 |
2025-03-31 | 19:30 | $32 Bounty King | $32 | $60,000 |
2025-03-31 | 19:40 | $150 Omaholic Bounty Main | $150 | $30,000 |
2025-03-31 | 21:00 | $108 Daily HEATER [Bounty Turbo] | $108 | $60,000 |
2025-03-31 | 22:00 | $66 SUPER SIX [Bounty Turbo] | $66 | $50,000 |
2025-03-31 | 22:30 | $25 HYPER 5-MAX | $25 | $30,000 |
2025-04-01 | 0:00 | $88 Midnight Madness [Bounty Hyper] | $88 | $30,000 |
2025-04-01 | 1:05 | $10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $10 | $10,000 |
2025-04-01 | 1:15 | $20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $20 | $10,000 |
2025-04-01 | 1:25 | $40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $40 | $10,000 |
2025-04-01 | 1:35 | $80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $80 | $10,000 |
2025-04-01 | 1:45 | $150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $150 | $10,000 |
2025-04-01 | 12:30 | $25 Bounty Blast-Off | $25 | $60,000 |
2025-04-01 | 13:30 | $10.80 Bounty Hunters [6-Max] | $10.80 | $40,000 |
2025-04-01 | 14:05 | $10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $10 | $12,500 |
2025-04-01 | 14:15 | $20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $20 | $10,000 |
2025-04-01 | 14:25 | $40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $40 | $10,000 |
2025-04-01 | 14:30 | $88 Bounty Warm-Up | $88 | $50,000 |
2025-04-01 | 14:35 | $80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $80 | $10,000 |
2025-04-01 | 14:45 | $150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $150 | $10,000 |
2025-04-01 | 15:30 | $44 Bounty Forty Stack | $44 | $100,000 |
2025-04-01 | 16:30 | $525 Bounty Hunters HR [Deepstack] | $525 | $200,000 |
2025-04-01 | 16:30 | $54 Bounty Hunters Daily Main [Deepstack] | $54 | $250,000 |
2025-04-01 | 17:30 | $215 Bounty Big Game | $215 | $100,000 |
2025-04-01 | 17:30 | $25 Bounty Big Game | $25 | $100,000 |
2025-04-01 | 17:40 | $54 Omaholic Fifty Stack | $54 | $20,000 |
2025-04-01 | 18:00 | $1,050 Tuesday Classic HR [Bounty Edition] | $1,050 | $125,000 |
2025-04-01 | 18:00 | $150 Tuesday Classic [Bounty Edition] | $150 | $150,000 |
2025-04-01 | 18:00 | $15 Mini Tuesday Classic [Bounty Edition] | $15 | $100,000 |
2025-04-01 | 19:30 | $32 Bounty King | $32 | $60,000 |
2025-04-01 | 19:40 | $150 Omaholic Bounty Main | $150 | $30,000 |
2025-04-01 | 21:00 | $108 Daily HEATER [Bounty Turbo] | $108 | $50,000 |
2025-04-01 | 22:00 | $66 SUPER SIX [Bounty Turbo] | $66 | $50,000 |
2025-04-01 | 22:30 | $25 HYPER 5-MAX | $25 | $30,000 |
2025-04-02 | 0:00 | $88 Midnight Madness [Bounty Hyper] | $88 | $30,000 |
2025-04-02 | 1:05 | $10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $10 | $10,000 |
2025-04-02 | 1:15 | $20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $20 | $10,000 |
2025-04-02 | 1:25 | $40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $40 | $10,000 |
2025-04-02 | 1:35 | $80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $80 | $10,000 |
2025-04-02 | 1:45 | $150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $150 | $10,000 |
2025-04-02 | 12:30 | $25 Bounty Blast-Off | $25 | $60,000 |
2025-04-02 | 13:30 | $10.80 Bounty Hunters [6-Max] | $10.80 | $40,000 |
2025-04-02 | 14:05 | $10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $10 | $12,500 |
2025-04-02 | 14:15 | $20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $20 | $10,000 |
2025-04-02 | 14:25 | $40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $40 | $10,000 |
2025-04-02 | 14:30 | $88 Bounty Warm-Up | $88 | $50,000 |
2025-04-02 | 14:35 | $80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $80 | $10,000 |
2025-04-02 | 14:45 | $150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $150 | $10,000 |
2025-04-02 | 15:30 | $44 Bounty Forty Stack | $44 | $100,000 |
2025-04-02 | 16:30 | $525 Bounty Hunters HR [9-Max] | $525 | $200,000 |
2025-04-02 | 16:30 | $54 Bounty Hunters Daily Main [9-Max] | $54 | $250,000 |
2025-04-02 | 17:30 | $215 Bounty Big Game | $215 | $100,000 |
2025-04-02 | 17:30 | $25 Bounty Big Game | $25 | $100,000 |
2025-04-02 | 17:40 | $54 Omaholic Fifty Stack | $54 | $20,000 |
2025-04-02 | 18:00 | $1,050 Wednesday Wonderbox HR [Mystery Bounty] | $1,050 | $200,000 |
2025-04-02 | 18:00 | $150 Wednesday Wonderbox [Mystery Bounty] | $150 | $250,000 |
2025-04-02 | 18:00 | $15 Mini Wednesday Wonderbox [Mystery Bounty] | $15 | $150,000 |
2025-04-02 | 19:30 | $32 Bounty King | $32 | $60,000 |
2025-04-02 | 19:40 | $150 Omaholic Bounty Main | $150 | $30,000 |
2025-04-02 | 21:00 | $108 Daily HEATER [Bounty Turbo] | $108 | $40,000 |
2025-04-02 | 22:00 | $66 SUPER SIX [Bounty Turbo] | $66 | $50,000 |
2025-04-02 | 22:30 | $25 HYPER 5-MAX | $25 | $30,000 |
2025-04-03 | 0:00 | $88 Midnight Madness [Bounty Hyper] | $88 | $30,000 |
2025-04-03 | 1:05 | $10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $10 | $10,000 |
2025-04-03 | 1:15 | $20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $20 | $10,000 |
2025-04-03 | 1:25 | $40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $40 | $10,000 |
2025-04-03 | 1:35 | $80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $80 | $10,000 |
2025-04-03 | 1:45 | $150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $150 | $10,000 |
2025-04-03 | 12:30 | $25 Bounty Blast-Off | $25 | $60,000 |
2025-04-03 | 13:30 | $10.80 Bounty Hunters [6-Max] | $10.80 | $40,000 |
2025-04-03 | 14:05 | $10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $10 | $12,500 |
2025-04-03 | 14:15 | $20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $20 | $10,000 |
2025-04-03 | 14:25 | $40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $40 | $10,000 |
2025-04-03 | 14:30 | $88 Bounty Warm-Up | $88 | $50,000 |
2025-04-03 | 14:35 | $80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $80 | $10,000 |
2025-04-03 | 14:45 | $150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $150 | $10,000 |
2025-04-03 | 15:30 | $44 Bounty Forty Stack | $44 | $100,000 |
2025-04-03 | 16:30 | $525 Bounty Hunters HR [Classic] | $525 | $300,000 |
2025-04-03 | 16:30 | $54 Bounty Hunters Daily Main [Classic] | $54 | $300,000 |
2025-04-03 | 17:30 | $215 Bounty Big Game | $215 | $125,000 |
2025-04-03 | 17:30 | $25 Bounty Big Game | $25 | $125,000 |
2025-04-03 | 17:40 | $54 Omaholic Fifty Stack | $54 | $20,000 |
2025-04-03 | 18:00 | $1,050 Thursday Throwdown HR | $1,050 | $200,000 |
2025-04-03 | 18:00 | $150 Thursday Throwdown | $150 | $200,000 |
2025-04-03 | 18:00 | $15 Mini Thursday Throwdown | $15 | $100,000 |
2025-04-03 | 19:30 | $32 Bounty King | $32 | $60,000 |
2025-04-03 | 19:40 | $150 Omaholic Bounty Main | $150 | $30,000 |
2025-04-03 | 21:00 | $108 Daily HEATER [Bounty Turbo] | $108 | $60,000 |
2025-04-03 | 22:00 | $66 SUPER SIX [Bounty Turbo] | $66 | $50,000 |
2025-04-03 | 22:30 | $25 HYPER 5-MAX | $25 | $30,000 |
2025-04-04 | 0:00 | $88 Midnight Madness [Bounty Hyper] | $88 | $30,000 |
2025-04-04 | 1:05 | $10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $10 | $10,000 |
2025-04-04 | 1:15 | $20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $20 | $10,000 |
2025-04-04 | 1:25 | $40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $40 | $10,000 |
2025-04-04 | 1:35 | $80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $80 | $10,000 |
2025-04-04 | 1:45 | $150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $150 | $10,000 |
2025-04-04 | 12:30 | $25 Bounty Blast-Off | $25 | $60,000 |
2025-04-04 | 13:30 | $10.80 Fast Furious Friday [5-Max Turbo] | $10.80 | $25,000 |
2025-04-04 | 14:05 | $10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $10 | $12,500 |
2025-04-04 | 14:15 | $20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $20 | $10,000 |
2025-04-04 | 14:25 | $40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $40 | $10,000 |
2025-04-04 | 14:30 | $88 Bounty Warm-Up | $88 | $40,000 |
2025-04-04 | 14:35 | $80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $80 | $10,000 |
2025-04-04 | 14:45 | $150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $150 | $10,000 |
2025-04-04 | 15:30 | $44 Bounty Forty Stack | $44 | $100,000 |
2025-04-04 | 16:30 | $525 Bounty Hunters HR [Ultradeep Turbo] | $525 | $150,000 |
2025-04-04 | 16:30 | $54 Bounty Hunters Daily Main [Ultradeep Turbo] | $54 | $200,000 |
2025-04-04 | 17:30 | $215 Bounty Big Game | $215 | $75,000 |
2025-04-04 | 17:30 | $25 Bounty Big Game | $25 | $125,000 |
2025-04-04 | 17:40 | $54 Omaholic Fifty Stack | $54 | $20,000 |
2025-04-04 | 18:00 | $1,050 Friday Night Fight HR [6-Max] | $1,050 | $100,000 |
2025-04-04 | 18:00 | $150 Friday Night Fight [6-Max] | $150 | $150,000 |
2025-04-04 | 18:00 | $15 Mini Friday Night Fight [6-Max] | $15 | $100,000 |
2025-04-04 | 19:30 | $32 Bounty King | $32 | $60,000 |
2025-04-04 | 19:40 | $150 Omaholic Bounty Main | $150 | $25,000 |
2025-04-04 | 21:00 | $108 Daily HEATER [Bounty Turbo] | $108 | $30,000 |
2025-04-04 | 22:00 | $66 SUPER SIX [Bounty Turbo] | $66 | $50,000 |
2025-04-04 | 22:30 | $25 HYPER 5-MAX | $25 | $30,000 |
2025-04-05 | 0:00 | $88 Midnight Madness [Bounty Hyper] | $88 | $30,000 |
2025-04-05 | 1:05 | $10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $10 | $10,000 |
2025-04-05 | 1:15 | $20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $20 | $10,000 |
2025-04-05 | 1:25 | $40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $40 | $10,000 |
2025-04-05 | 1:35 | $80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $80 | $10,000 |
2025-04-05 | 1:45 | $150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $150 | $10,000 |
2025-04-05 | 12:30 | $25 Bounty Blast-Off | $25 | $60,000 |
2025-04-05 | 13:30 | $10.80 Saturday Showdown [7-Max] | $10.80 | $50,000 |
2025-04-05 | 14:05 | $10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $10 | $12,500 |
2025-04-05 | 14:15 | $20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $20 | $10,000 |
2025-04-05 | 14:25 | $40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $40 | $10,000 |
2025-04-05 | 14:30 | $88 Bounty Warm-Up | $88 | $50,000 |
2025-04-05 | 14:35 | $80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $80 | $10,000 |
2025-04-05 | 14:45 | $150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $150 | $10,000 |
2025-04-05 | 15:30 | $44 Bounty Forty Stack | $44 | $100,000 |
2025-04-05 | 16:30 | $525 Bounty Hunters HR [Big Bounties] | $525 | $200,000 |
2025-04-05 | 16:30 | $54 Bounty Hunters Daily Main [Big Bounties] | $54 | $300,000 |
2025-04-05 | 17:30 | $25 Bounty Big Game | $25 | $125,000 |
2025-04-05 | 17:40 | $54 Omaholic Fifty Stack | $54 | $20,000 |
2025-04-05 | 18:00 | $1,050 Saturday Secret KO HR [Mystery Bounty] | $1,050 | $200,000 |
2025-04-05 | 18:00 | $150 Saturday Secret KO [Mystery Bounty] | $150 | $300,000 |
2025-04-05 | 18:00 | $15 Mini Saturday Secret KO [Mystery Bounty] | $15 | $200,000 |
2025-04-05 | 19:30 | $32 Bounty King | $32 | $60,000 |
2025-04-05 | 19:40 | $150 Omaholic Bounty Main | $150 | $25,000 |
2025-04-05 | 21:00 | $108 Daily HEATER [Bounty Turbo] | $108 | $40,000 |
2025-04-05 | 22:00 | $66 SUPER SIX [Bounty Turbo] | $66 | $50,000 |
2025-04-05 | 22:30 | $25 HYPER 5-MAX | $25 | $30,000 |
2025-04-06 | 0:00 | $88 Midnight Madness [Bounty Hyper] | $88 | $25,000 |
2025-04-06 | 1:05 | $10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $10 | $10,000 |
2025-04-06 | 1:15 | $20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $20 | $10,000 |
2025-04-06 | 1:25 | $40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $40 | $10,000 |
2025-04-06 | 1:35 | $80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $80 | $10,000 |
2025-04-06 | 1:45 | $150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $150 | $10,000 |
2025-04-06 | 12:30 | $215 Sunday Bounty Blast-Off | $215 | $50,000 |
2025-04-06 | 12:30 | $25 Sunday Bounty Blast-Off | $25 | $100,000 |
2025-04-06 | 13:30 | $108 Sunday Showdown [Mystery Bounty] | $108 | $250,000 |
2025-04-06 | 13:30 | $15 Mini Showdown [Mystery Bounty] | $15 | $200,000 |
2025-04-06 | 14:05 | $10 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | $10 | $20,000 |
2025-04-06 | 14:15 | $25 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | $25 | $20,000 |
2025-04-06 | 14:25 | $50 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | $50 | $20,000 |
2025-04-06 | 14:30 | $840 Sunday Bounty Warm-Up HR | $840 | $75,000 |
2025-04-06 | 14:30 | $88 Sunday Bounty Warm-Up | $88 | $125,000 |
2025-04-06 | 14:35 | $100 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | $100 | $20,000 |
2025-04-06 | 14:45 | $200 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | $200 | $20,000 |
2025-04-06 | 15:30 | $44 Sunday Bounty Forty Stack | $44 | $250,000 |
2025-04-06 | 16:30 | $525 Bounty Hunters HR Main Event, $1.25M GTD | $525 | $1,250,000 |
2025-04-06 | 16:30 | $54 Bounty Hunters Sunday Main Event | $54 | $750,000 |
2025-04-06 | 17:30 | $215 Sunday Bounty Big Game | $215 | $400,000 |
2025-04-06 | 17:30 | $25 Sunday Bounty Big Game | $25 | $250,000 |
2025-04-06 | 17:40 | $54 Sunday Omaholic Bounty Fifty Stack | $54 | $50,000 |
2025-04-06 | 19:00 | $1,500 Sunday HR Main Event [Bounty Edition] | $1,500 | $500,000 |
2025-04-06 | 19:30 | $32 Sunday Bounty King | $32 | $150,000 |
2025-04-06 | 19:40 | $1,050 Sunday Omaholic Bounty HR | $1,050 | $60,000 |
2025-04-06 | 19:40 | $150 Sunday Omaholic Bounty Main | $150 | $50,000 |
2025-04-06 | 20:00 | $108 Sunday Showdown [Mystery Bounty] | $108 | $600,000 |
2025-04-06 | 20:00 | $15 Mini Showdown [Mystery Bounty] | $15 | $200,000 |
2025-04-06 | 21:00 | $525 Sunday HEATER HR [Bounty Turbo] | $525 | $100,000 |
2025-04-06 | 21:00 | $125 Sunday HEATER [Bounty Turbo] | $125 | $150,000 |
2025-04-06 | 21:00 | $25 Sunday Mini HEATER [Bounty Turbo] | $25 | $100,000 |
2025-04-06 | 22:30 | $77 LUCKY SEVENS Turbo [Bounty Edition] | $77 | $100,000 |
2025-04-06 | 23:30 | $215 Sunday Last Call [Bounty Hyper] | $215 | $50,000 |
2025-04-07 | 0:00 | $88 Midnight Madness [Bounty Hyper] | $88 | $60,000 |
2025-04-07 | 1:05 | $10 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | $10 | $10,000 |
2025-04-07 | 1:15 | $25 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | $25 | $12,500 |
2025-04-07 | 1:25 | $50 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | $50 | $15,000 |
2025-04-07 | 1:35 | $100 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | $100 | $15,000 |
2025-04-07 | 1:45 | $200 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | $200 | $20,000 |
2025-04-07 | 12:30 | $25 Bounty Blast-Off | $25 | $60,000 |
2025-04-07 | 13:30 | $10.80 Monday Hangover [Variable Levels] | $10.80 | $40,000 |
2025-04-07 | 14:05 | $10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $10 | $12,500 |
2025-04-07 | 14:15 | $20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $20 | $10,000 |
2025-04-07 | 14:25 | $40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $40 | $10,000 |
2025-04-07 | 14:30 | $88 Bounty Warm-Up | $88 | $60,000 |
2025-04-07 | 14:35 | $80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $80 | $10,000 |
2025-04-07 | 14:45 | $150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $150 | $10,000 |
2025-04-07 | 15:30 | $44 Bounty Forty Stack | $44 | $100,000 |
2025-04-07 | 16:30 | $525 Bounty Hunters HR [6-Max] | $525 | $300,000 |
2025-04-07 | 16:30 | $54 Bounty Hunters Daily Main [6-Max] | $54 | $300,000 |
2025-04-07 | 17:30 | $215 Bounty Big Game | $215 | $150,000 |
2025-04-07 | 17:30 | $25 Bounty Big Game | $25 | $125,000 |
2025-04-07 | 17:40 | $54 Omaholic Fifty Stack | $54 | $20,000 |
2025-04-07 | 18:00 | $1,050 Monday Monster Stack HR [Bounty Edition] | $1,050 | $200,000 |
2025-04-07 | 18:00 | $150 Monday Monster Stack [Bounty Edition] | $150 | $200,000 |
2025-04-07 | 18:00 | $15 Mini Monday Monster Stack [Bounty Edition] | $15 | $100,000 |
2025-04-07 | 18:30 | $25 Mystery Bounty Mini Main, $2.5M GTD [Day 2] | $25 | $2,500,000 |
2025-04-07 | 19:30 | $32 Bounty King | $32 | $60,000 |
2025-04-07 | 19:40 | $150 Omaholic Bounty Main | $150 | $30,000 |
2025-04-07 | 21:00 | $108 Daily HEATER [Bounty Turbo] | $108 | $60,000 |
2025-04-07 | 22:00 | $66 SUPER SIX [Bounty Turbo] | $66 | $50,000 |
2025-04-07 | 22:30 | $25 HYPER 5-MAX | $25 | $30,000 |
2025-04-08 | 0:00 | $88 Midnight Madness [Bounty Hyper] | $88 | $30,000 |
2025-04-08 | 1:05 | $10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $10 | $10,000 |
2025-04-08 | 1:15 | $20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $20 | $10,000 |
2025-04-08 | 1:25 | $40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $40 | $10,000 |
2025-04-08 | 1:35 | $80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $80 | $10,000 |
2025-04-08 | 1:45 | $150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $150 | $10,000 |
2025-04-08 | 12:30 | $25 Bounty Blast-Off | $25 | $60,000 |
2025-04-08 | 13:30 | $10.80 Bounty Hunters [6-Max] | $10.80 | $40,000 |
2025-04-08 | 14:05 | $10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $10 | $12,500 |
2025-04-08 | 14:15 | $20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $20 | $10,000 |
2025-04-08 | 14:25 | $40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $40 | $10,000 |
2025-04-08 | 14:30 | $88 Bounty Warm-Up | $88 | $50,000 |
2025-04-08 | 14:35 | $80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $80 | $10,000 |
2025-04-08 | 14:45 | $150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $150 | $10,000 |
2025-04-08 | 15:30 | $44 Bounty Forty Stack | $44 | $100,000 |
2025-04-08 | 16:30 | $525 Bounty Hunters HR [Deepstack] | $525 | $200,000 |
2025-04-08 | 16:30 | $54 Bounty Hunters Daily Main [Deepstack] | $54 | $250,000 |
2025-04-08 | 17:30 | $215 Bounty Big Game | $215 | $100,000 |
2025-04-08 | 17:30 | $25 Bounty Big Game | $25 | $100,000 |
2025-04-08 | 17:40 | $54 Omaholic Fifty Stack | $54 | $20,000 |
2025-04-08 | 18:00 | $1,050 Tuesday Classic HR [Bounty Edition] | $1,050 | $125,000 |
2025-04-08 | 18:00 | $150 Tuesday Classic [Bounty Edition] | $150 | $150,000 |
2025-04-08 | 18:00 | $15 Mini Tuesday Classic [Bounty Edition] | $15 | $100,000 |
2025-04-08 | 19:30 | $32 Bounty King | $32 | $60,000 |
2025-04-08 | 19:40 | $150 Omaholic Bounty Main | $150 | $30,000 |
2025-04-08 | 21:00 | $108 Daily HEATER [Bounty Turbo] | $108 | $50,000 |
2025-04-08 | 22:00 | $66 SUPER SIX [Bounty Turbo] | $66 | $50,000 |
2025-04-08 | 22:30 | $25 HYPER 5-MAX | $25 | $30,000 |
2025-04-09 | 0:00 | $88 Midnight Madness [Bounty Hyper] | $88 | $30,000 |
2025-04-09 | 1:05 | $10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $10 | $10,000 |
2025-04-09 | 1:15 | $20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $20 | $10,000 |
2025-04-09 | 1:25 | $40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $40 | $10,000 |
2025-04-09 | 1:35 | $80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $80 | $10,000 |
